原文来自澳洲首选留学网:http://au.tickstudy.com/archives/1497
以下内容摘自雅思考试报名官方网站:教育部考试中心雅思官方网站
| 考点代码 | 1 |
| 考点名称 | 北京语言大学 |
| 地址 | 北京市海淀区学院路15号 |
| 笔试考场 | 教1楼 |
| 口试考场 | 逸夫楼 |
| 邮编 | 100083 |
| 电话 | (++86 10) 8230 3550 |
| 交通 | 乘坐 331路、 375路和398路公共汽车 |
| 考点代码 | 2 |
| 考点名称 | 天津外国语大学 |
| 地址 | 天津市河西区绍兴道天津外国语大学南门 |
| 笔试考场 | 逸夫搂 |
| 口试考场 | 逸夫搂 |
| 邮编 | 300204 |
| 电话 | (++86 22) 2328 6085 / 23243358 |
| 交通 | 乘坐826,803路公共汽车到绍兴道或者619,632路到浦口道 |
| 考点代码 | 3 |
| 考点名称 | 黑龙江大学 |
| 地址 | 哈尔滨南岗区学府路74号 |
| 笔试考场 | 试验楼A区 |
| 口试考场 | 外事处3号楼(即国际文化教育学院3号楼) |
| 邮编 | 150008 |
| 电话 | (++86 451) 8660 8579 |
| 交通 | 乘坐11路或106路公共汽车 |
| 考点代码 | 4 |
| 考点名称 | 辽宁师范大学 |
| 地址 | 大连市黄河路850号 |
| 笔试考场 | 南院田家炳书院 |
| 口试考场 | 南院外语楼 |
| 邮编 | 116029 |
| 电话 | (++86 411) 8425 8728 |
| 交通 | 乘坐101、708、705、715路公共汽车,或522、534路小公共汽车 |
| 考点代码 | 5 |
| 考点名称 | 沈阳师范大学 |
| 地址 | 沈阳市皇姑区黄河北大街253号 |
| 笔试考场 | 信息技术中心四楼 |
| 口试考场 | 信息技术中心四楼 |
| 邮编 | 110032 |
| 电话 | (++86 24)86592460 |
| 交通 | 乘坐255、236、326、338、4301和4302路公共汽车可达考试地点 |
| 考点代码 | 6 |
| 考点名称 | 山东大学 |
| 地址 | 济南经十路17922号 |
| 笔试考场 | 南校区南院9号教学楼 |
| 口试考场 | 南校区南院9号教学楼 |
| 邮编 | 250061 |
| 电话 | (++86 531) 82960666 |
| 交通 | 乘坐K 51、K93、K56、2、16、48、110、115、117和202路公共汽车 |
| 考点代码 | 7 |
| 考点名称 | 中国海洋大学 |
| 地址 | 青岛市香港东路23号 |
| 笔试考场 | 外语学院A区 |
| 口试考场 | 外语学院A区 |
| 邮编 | 266071 |
| 电话 | (++86 532) 85901710/85901686 |
| 交通 | 乘坐501、11、801、321和304路公共汽车 |
| 考点代码 | 8 |
| 考点名称 | 西安外国语大学 |
| 地址 | 西安市长安南路437号 |
| 笔试考场 | 2号教学楼 |
| 口试考场 | 6号教学楼 |
| 邮编 | 710061 |
| 电话 | (++86 29) 85309384 |
| 交通 | 乘坐603、504、527、215和19路公共汽车 |
| 考点代码 | 9 |
| 考点名称 | 新疆财经大学 |
| 地址 | 乌鲁木齐市杭州西路237号 |
| 笔试考场 | 新城公园校区商务学院济民楼 |
| 口试考场 | 新城公园校区商务学院济民楼 |
| 邮编 | 830012 |
| 电话 | (++86 991) 7843882 |
| 交通 | 乘坐2路、25路、54路、152路或306路 |
| 考点代码 | 10 |
| 考点名称 | 郑州轻工业大学 |
| 地址 | 郑州市东风路5 号 |
| 笔试考场 | 国际教育学院 |
| 口试考场 | 国际教育学院 |
| 邮编 | 450002 |
| 电话 | (++86 371) 63836837 |
| 交通 | 乘坐28、64、86、2和87路公共汽车 |
| 考点代码 | 11 |
| 考点名称 | 湖南大众传媒学院南院 |
| 地址 | 长沙市雨花亭新建西路77号 |
| 笔试考场 | 湖南大众传媒学院教学楼 |
| 口试考场 | 湖南大众传媒学院教学楼 |
| 邮编 | 410007 |
| 电话 | (++86 731) 5602228, 5602476 |
| 交通 | 乘坐7路车由火车站到雨花亭 |
| 考点代码 | 12 |
| 考点名称 | 湖北大学 |
| 地址 | 武汉市武昌区学院路11号 |
| 笔试考场 | 3号教学楼 |
| 口试考场 | 3号教学楼 |
| 邮编 | 430071 |
| 电话 | (++86 27) 88661140 |
| 交通 | 乘坐 573、215、543和554路公共汽车可达考试地点 |
| 考点代码 | 13 |
| 考点名称 | 吉林大学 |
| 地址 | 长春市前进大街2699号 |
| 笔试考场 | 前卫南校区经济信息学院教学楼 |
| 口试考场 | 前卫南校区经济信息学院教学楼 |
| 邮编 | 130023 |
| 电话 | (++86 431) 88499358 |
| 交通 | 乘坐 13、222、315路公共汽车可到达吉林大学前卫南校区,从东校门步行约25分钟、从北门步行约35分钟可达考试地点 |
| 考点代码 | 14 |
| 考点名称 | 华东师范大学 |
| 地址 | 上海中山北路3663号 |
| 笔试考场 | 文史楼 |
| 口试考场 | 心理学实验室2楼,或文科楼4楼 |
| 邮编 | 200062 |
| 电话 | (++86 21) 62233151 |
| 交通 | 乘67,69,909,829,224,444,94路公共汽车可达 |
| 考点代码 | 15 |
| 考点名称 | 东南大学 |
| 地址 | 四牌楼2号 |
| 笔试考场 | 礼东楼和东南院 |
| 口试考场 | 五五楼,东南大学外国语学院 |
| 邮编 | 210096 |
| 电话 | (++86 25) 83793242, 83791474 |
| 交通 | 乘31路,2路,3路,52路,11路,15路,304路公共汽车可达 |
| 考点代码 | 16 |
| 考点名称 | 浙江省教育考试院(文晖路考场) |
| 地址 | 文晖路321号浙江教育大厦 |
| 笔试考场 | 3,4,5,12层 |
| 口试考场 | 12,13层 |
| 邮编 | 310014 |
| 电话 | (++86 571) 88906615,88906616 |
| 交通 | 乘坐6路、42路、45路、74路、203路、316路、534路公交车到市交警支队站下车 |
| 考点代码 | 17 |
| 考点名称 | 安徽中澳科技职业学院 |
| 地址 | 合肥市濉溪路312 号 |
| 笔试考场 | 学院教学楼 |
| 口试考场 | 学院行政楼 |
| 邮编 | 230031 |
| 电话 | (++86 551) 5148001 |
| 交通 | 12路、106路、705路至十六所站下车向西步行200米,或乘出租车至西一环四里河立交桥旁濉溪路312号安徽中澳科技职业学院下即可到达 |
| 考点代码 | 18 |
| 考点名称 | 仲恺农业工程学院 |
| 地址 | 广州市纺织路东沙街24号 |
| 笔试考场 | 广州市纺织路东沙街24号 |
| 口试考场 | 广州市纺织路东沙街24号 |
| 邮编 | 510225 |
| 电话 | (++86 20) 89003138 |
| 交通 | 乘坐35,45,548,287,208,192,44,551等公共汽车到海印桥南站下车,乘坐811路公共汽车在仲恺路下车。 |
| 考点代码 | 19 |
| 考点名称 | 深圳赛格人才培训中心 |
| 地址 | 深圳市华强北路赛格科技园4栋11楼 |
| 笔试考场 | 深圳市华强北路赛格科技园4栋11楼 |
| 口试考场 | 深圳市华强北路赛格科技园4栋11楼 |
| 邮编 | 518031 |
| 电话 | (++86 755) 33006811, 33003858 |
| 交通 | 乘2路观光巴士、9路、212路、216路、225路、228路、234路、238路、302路、302路、302路、317路、317路、317路、 317路、385路、早高峰专线1号线、晚高峰专线1号线、N10路、N12路、N13路、N17路、9路在“华强中”站下车。 |
| 考点代码 | 20 |
| 考点名称 | 福建师范大学 |
| 地址 | 福州市仓山区上三路 |
| 笔试考场 | 福州市仓山区上三路福建师范大学外国语学院 |
| 口试考场 | 福州市仓山区上三路福建师范大学外国语学院 |
| 邮编 | 350001 |
| 电话 | (++86 591) 87616544 |
| 交通 | 乘K1, 4, 20, 42, 43, 50, 66, 87, 106, 113, 724, 726, 943路公共汽车可达 |
| 考点代码 | 21 |
| 考点名称 | 厦门大学 |
| 地址 | 厦门市思明南路 |
| 笔试考场 | 厦门大学基金楼 |
| 口试考场 | 厦门大学基金楼 |
| 邮编 | 361005 |
| 电话 | (++86 592) 2185305 |
| 交通 | 乘1, 15, 17, 21, 29, 43, 87路公共汽车可达 |
| 考点代码 | 22 |
| 考点名称 | 海南大学 |
| 地址 | 海口市人民大道 |
| 笔试考场 | 海南大学旅游学院2号教学楼 |
| 口试考场 | 海南大学旅游学院2号教学楼 |
| 邮编 | 570228 |
| 电话 | (++86 898)66521995, 66521985 |
| 交通 | 乘5, 11, 17, 18, 20, 26, 30, 207, 209路公共汽车可达 |
| 考点代码 | 23 |
| 考点名称 | 广西大学 |
| 地址 | 南宁市大学路100号 |
| 笔试考场 | 广西大学中加国际学院 |
| 口试考场 | 广西大学中加国际学院 |
| 邮编 | 530004 |
| 电话 | (++86 771)3233884 |
| 交通 | 乘4, 222, 218, 28路公共汽车可达 |
| 考点代码 | 24 |
| 考点名称 | 四川外国语学院 |
| 地址 | 重庆市沙坪坝区烈士墓 |
| 笔试考场 | 四川外国语学院国际大厦A楼 |
| 口试考场 | 四川外国语学院国际大厦A楼 |
| 邮编 | 400031 |
| 电话 | (++86 23) 6538 5446 |
| 交通 | 乘坐210, 801 路公共汽车可到达考点 |
| 考点代码 | 25 |
| 考点名称 | 四川大学 |
| 地址 | 成都市一环路南一段24号(四川大学北门 磨子桥方向) |
| 笔试考场 | 出国留学人员培训部 |
| 口试考场 | 出国留学人员培训部 |
| 邮编 | 610065 |
| 电话 | (++86 28) 8540 7413 |
| 交通 | 乘坐27, 34,55路公共汽车可到达考点 |
| 考点代码 | 26 |
| 考点名称 | 云南大学 |
| 地址 | 昆明市翠湖北路2号 |
| 笔试考场 | 东陆园南学楼 |
| 口试考场 | 英华园外语学院 |
| 邮编 | 650091 |
| 电话 | (++86 871) 5032 252 |
| 交通 | 乘坐22, 64, 84, 96路公共汽车可到达考点 |
| 考点代码 | 27 |
| 考点名称 | 贵州大学 |
| 地址 | 贵州省贵阳市花溪区 |
| 笔试考场 | 博学楼 |
| 口试考场 | 外国语学院 |
| 邮编 | 550025 |
| 电话 | (++86 851) 8290245 |
| 交通 | 乘坐201, 202, 203, 204, 89, 108 , 109路公共汽车可到达考点 |
| 考点代码 | 28 |
| 考点名称 | 北京市教育考试指导中心 |
| 地址 | 北京市朝阳区外馆东街23号 |
| 笔试考场 | 教学楼 |
| 口试考场 | 1号楼 |
| 邮编 | 100011 |
| 电话 | (++86 10) 84242888 |
| 交通 | 乘坐18,113,407, 417支,850,T2至甘水桥下车;104,108路有轨电车,124至甘水桥(安贞桥);300,302,387,731路至安贞桥下 |
| 考点代码 | 29 |
| 考点名称 | 上海财经大学(国定路校区) |
| 地址 | 上海 国定路777 |
| 笔试考场 | 第一教学楼 |
| 口试考场 | 第一教学楼 |
| 邮编 | 200433 |
| 电话 | (++86 21) 55660013 |
| 交通 | 乘102,537,758,866,966,819,713,60,99,749,599公共汽车可达 |
| 考点代码 | 30 |
| 考点名称 | 太原理工大学 |
| 地址 | 太原市万柏林区迎泽西大街79号 |
| 笔试考场 | 迎西校区国际教育交流学院综合楼 |
| 口试考场 | 迎西校区国际教育交流学院综合楼 |
| 邮编 | 030024 |
| 电话 | 0351-6010232 |
| 交通 | 公交1路、611路 (火车站上车-理工大学站下车) |
| 考点代码 | 31 |
| 考点名称 | 上海财经大学(中山北一路校区) |
| 地址 | 上海中山北一路369号 |
| 笔试考场 | 健身中心三楼 |
| 口试考场 | 健身中心三楼 |
| 邮编 | 200433 |
| 电话 | |
| 交通 | 交通轨道3号线赤峰路站下;公交115、933、723、829、515、21、817广中路站下 |
| 考点代码 | 32 |
| 考点名称 | 浙江省教育考试院(保俶北路考场) |
| 地址 | 杭州保俶北路92号浙江工商大学9号楼(本考场口试安排在笔试之后的周一至周三进行,其中7月24日考试的口试安排在7月19日至21日进行。本考场所有口试安排在文晖路321号浙江教育大厦进行。) |
| 笔试考场 | 杭州保俶北路92号浙江工商大学9号楼 |
| 口试考场 | 杭州文晖路321号浙江教育大厦 |
| 邮编 | 310014 |
| 电话 | (++86 571) 8890 6628 |
| 交通 | 笔试:乘11路、15路、57路、58路、307路或820路到浙江工商大学站下车;口试:乘坐6路、42路、45路、74路、203路、316路、534路公交车到市交警支队站下车 |
| 考点代码 | 33 |
| 考点名称 | 西交利物浦大学 |
| 地址 | 苏州工业园区独墅湖高教区仁爱路111号 |
| 笔试考场 | 1号教学楼2楼、3楼 |
| 口试考场 | 1号教学楼3楼 |
| 邮编 | 215123 |
| 电话 | 0512 8816 1890 |
| 交通 | 公交 118, 142, 146, 178, 812, 128, 16, 228路 |
| 考点代码 | 34 |
| 考点名称 | 上海对外贸易学院 |
| 地址 | 上海市松江区文翔路1900号 |
| 笔试考场 | 教学楼B楼 |
| 口试考场 | 教学楼B楼 |
| 邮编 | 201600 |
| 电话 | (+86 21) 52067539,52067550,52067572 |
| 交通 | 轻轨9号线松江大学城站下,换乘公交18路、3 路到外贸学院站下。 |
| 考点代码 | 35 |
| 考点名称 | 内蒙古师范大学 |
| 地址 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路81号 |
| 笔试考场 | 文史楼 |
| 口试考场 | 文史楼 |
| 邮编 | 010022 |
| 电话 | (++86 471) 4393351 |
| 交通 | 乘坐34路、21路、66路、60路或90路公共汽车到内蒙古师范大学 |
| 考点代码 | 36 |
| 考点名称 | 南昌大学 |
| 地址 | 南昌市南京东路235号 |
| 笔试考场 | 青山湖校区北区老综合楼 |
| 口试考场 | 青山湖校区北区老综合楼 |
| 邮编 | 330047 |
| 电话 | (++86 791) 3969374 |
| 交通 | 乘坐 5路、10路、11路、13路、209路、602路公共汽车 |
| 考点代码 | 37 |
| 考点名称 | 石家庄信息工程职业学院 |
| 地址 | 石家庄市高新技术产业开发区湘江大道39号 |
| 笔试考场 | 第二教学楼 |
| 口试考场 | 酒店管理学院 |
| 邮编 | 050035 |
| 电话 | (++86 311)85900921, 85900922 |
| 交通 | 乘坐32路、K32路、51路、53路、74路或79路公共汽车到石家庄信息工程职业学院北校区 |
想了解更多关于英国,澳洲,美国,加拿大,新西兰的大学或这些国家签证的具体信息?欢迎你随时联系我们,我们将为你提供最全面的信息及最优质的服务。我们的联系方式如下:
(+65) 63279295 (新加坡地区)
4006768159 转 8995012082 (中国地区免费电话)
asktickstudy.com
228401256 (英国留学咨询)
228401257 (美国/加拿大留学)
228401258 (澳洲/新西兰留学)
138 Robinson Road, #14-04, The Corporate Office, Singapore 068906
我们的地址同时也是英国驻新加坡签证递交中心所在地
(地铁绿线EW15 Tanjong Pagar站F出口50米)
中国西安市高新路1号, 工商银行高新技术开发区支行大楼, 13楼1315室
(中国地址; 高新路与光华路交接处, 与建行大楼为邻)